Mappa dei tutor autostradali
Il Tutor è un particolare dispositivo utilizzato su tutta la rete autostradale che, a differenza dei comuni autovelox, non misura la velocità istantanea del veicolo, ma la velocità media in un determinato tratto di percorrenza.
Tratto
| Direzione
| dal Km.
| al Km.
|
Autostrada A1 – Milano Napoli | Napoli | 21, 2 (Lodi) | 89,2 (Fidenza) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Napoli | 109,2 (Parma) | 153,73 (bivio A1-A22) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Napoli | 169 (Modena sud) | 186,8 (bivio A1-A14) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Napoli | 489,9 (Orte) | 732,8 (Caserta nord) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Milano | 736,7 (Caserta nord) | 493,6 (Orte) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Milano | 172 (Modena sud) | 158,8 (Modena nord) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Milano | 153,4 (bivio A1-A22) | 139,2 (Reggio Emilia) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Milano | 92,5 (Fidenza) | 76,6 (Fiorenzuola) |
Autostrada A1 – Milano Napoli | Milano | 52,2 (Piacenza nord) | 21,2 (Lodi) |
Autostrada A4 – Milano Brescia | Brescia | 24,3 (Cavenago) | 89,4 (Brescia ovest) |
Autostrada A4 – Milano Brescia | Milano | 92 (Brescia ovest) | 21,9 (Agrate) |
Autostrada A4 – Brescia Verona | Padova | 100,9 (Brescia est) | 117 (Desenzano) |
Autostrada A4 – Brescia Verona | Padova | 131,7 (Peschiera) | 143,7 (Somma Campagna) |
Autostrada A4 – Brescia Verona | Brescia | 148,5 (Somma Campagna) | 135,4 (Peschiera) |
Autostrada A4 – Brescia Verona | Brescia | 121,3 (Desenzano) | 106,9 (Brescia est) |
Autostrada A7 – Milano Genova | Genova | 112,8 (Busalia) | 125,1 (Genova Bolzaneto) |
Autostrada A13 – Bologna Padova | Bologna | 114,2 (Padova zona industriale) | 71 (Rovigo) |
Autostrada A13 – Bologna Padova | Bologna | 50,3 (Occhiobello) | 1,4 (Arcoveggio) |
Autostrada A13 – Bologna Padova | Padova | 1,4 (Arcoveggio) | 45,6 (Occhibello) |
Autostrada A13 – Bologna Padova | Padova | 68,9 (Rovigo) | 111,3 (Padova zona industriale) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Taranto | 9,1 (bivio A14-raccordo Casalecchio) | 13,6 (bivio A14-A13) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Taranto | 16,4 (Bologna fiera) | 21,8 (Bologna San Lazzaro) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Taranto | 23,1 (Bologna San Lazzaro) | 115,8 (Rimini nord) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Taranto | 327 (Giulianova) | 349 (Atri Pineto) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Taranto | 374,9 (bivio A14-A25) | 580,2 (Cerignola est) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Bologna | 13,5 (bivio A14-A13) | 9,6 (bivio A14-raccordo Casalecchio) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Bologna | 22 (Bologna San Lazzaro) | 16 (Bologna fiera) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Bologna | 118,4 (Rimini nord) | 23 (Bologna San Lazzaro) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Bologna | 366,5 (Pescara nord) | 329,5 (Val Vibrata) |
Autostrada A14 – Bologna Taranto | Bologna | 566 (Foggia) | 379,4 (bivio A14-A25) |
Autostrada A24 – Roma L’Aquila Teramo | Teramo | 14,5 (Tivoli) | 49,2 (Carsoli) |
Autostrada A24 – Roma L’Aquila Teramo | Teramo | 74,6 (Valle del Salto) | 100,1 (L’Aquila ovest) |
Autostrada A24 – Roma L’Aquila Teramo | Roma | 107,9 (L’Aquila est) | 75,9 (alle del Salto) |
Autostrada A24 – Roma L’Aquila Teramo | Roma | 51,4 (Carsoli) | 14,5 (Tivoli) |
Autostrada A25 – Roma L’Aquila Teramo | Pescara | 87,1 (Avezzano) | 135,9 (Sulmona) |
Autostrada A25 – Roma L’Aquila Teramo | Torano | 137,9 (Sulmona) | 89 (Avezzano) |
Autostrada A26 – Genova Voltri – Gravellona Toce | Genova | 31,7 (Ovada) | 1,7 (allacciameto A26) |
Tangenziale di Napoli | est | 4,3 (Astroni) | 17,3 (Capodimonte) |
Tangenziale di Napoli | ovest | 13,2 (Camaldoli) | 8,1 (Agnano) |
Vuoi far da solo?
Scarica il modello di ricorso, ma ricorda che per ogni informazione il nostro servizio di assistenza sarà sempre a tua disposizione
Scarica il modello di ricorso, ma ricorda che per ogni informazione il nostro servizio di assistenza sarà sempre a tua disposizione